
Parlante Bluetooth Blik Hypebass40 negro
Parlante Bluetooth Blik Hypebass40 negro es un parlante BLIK de formato portátil con Bluetooth y potencia declarada de 40 W; además cuenta con protección IPX5. El formato define si prioriza movilidad o presencia sonora.

$32.990Precio normal: $42.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$29.691 | — | $42.990 | Llega hoy | Compra aquí |
![]() |
$29.990 | — | $54.990 | Compra aquí | |
![]() |
$29.990 | — | $39.990 | Compra aquí | |
![]() |
$39.990 | $32.990 |
$79.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$39.990 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo HYPEBASS40. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Paris |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $29.691 | $32.990 | $39.990 | $29.990 | $29.990 |
| 18 nov | $29.691 | $32.990 | $39.990 | $27.990 | — |
| 17 nov | $26.722 | $32.990 | $39.990 | $27.990 | — |
| 16 nov | $26.722 | $32.990 | $39.990 | $27.990 | — |
| 13 nov | $26.722 | $32.990 | $39.990 | — | $29.990 |
| 12 nov | $29.691 | $32.990 | $39.990 | $27.990 | $29.990 |
| 11 nov | $29.691 | $32.990 | $39.990 | $29.990 | $29.990 |
| 10 nov | $29.691 | $32.990 | $39.990 | $29.990 | $29.990 |
| 6 nov | $29.691 | $32.990 | $39.990 | $29.990 | $29.990 |
| 5 nov | $29.691 | $32.990 | $39.990 | $29.990 | $29.990 |
| 4 nov | $29.691 | $32.990 | $39.990 | $29.990 | $29.990 |
| 2 nov | $29.691 | $32.990 | $39.990 | $29.990 | $32.990 |
| 31 oct | $29.691 | $32.990 | $34.990 | $29.990 | $32.990 |
| 30 oct | $29.691 | $32.990 | $34.990 | $19.990 | $32.990 |
| 29 oct | $29.691 | $32.990 | $34.990 | $19.990 | $32.990 |
| 25 oct | $32.990 | $32.990 | $34.990 | $29.990 | $32.990 |
| 24 oct | $32.990 | $32.990 | $34.990 | $29.990 | $32.990 |
| 23 oct | $32.990 | $32.990 | $34.990 | $19.990 | $32.990 |
| 22 oct | $32.990 | $39.990 | $34.990 | $19.990 | — |
| 21 oct | $32.990 | $39.990 | $34.990 | $29.990 | $32.990 |
| 20 oct | $32.990 | $39.990 | $34.990 | $29.990 | $32.990 |
| 19 oct | $32.990 | $39.990 | $34.990 | $29.990 | — |
| 18 oct | $32.990 | $39.990 | $34.990 | $29.990 | $32.990 |
| 17 oct | $32.990 | $39.990 | $34.990 | $29.990 | $32.990 |
| 16 oct | $32.990 | $39.990 | $34.990 | $29.990 | $32.990 |
| 15 oct | $32.990 | $39.990 | $39.990 | $29.990 | $32.990 |
| 13 oct | $28.990 | $39.990 | $39.990 | — | $32.990 |
| 11 oct | $28.990 | $32.990 | $29.990 | — | $32.990 |
| 10 oct | $28.990 | $32.990 | $29.990 | — | $32.990 |
| 9 oct | $28.990 | $32.990 | $29.990 | — | $32.990 |
| 8 oct | $28.990 | $32.990 | $29.990 | $24.990 | $32.990 |
| 7 oct | $28.990 | $32.990 | $29.990 | — | $28.990 |
| 6 oct | $28.990 | $32.990 | $29.990 | — | $28.990 |
| 5 oct | $28.990 | $32.990 | $29.990 | — | $28.990 |
| 4 oct | $28.990 | $34.990 | $39.990 | — | $32.990 |
| 3 oct | $28.990 | $34.990 | $39.990 | $24.990 | $32.990 |
| 2 oct | $28.990 | $34.990 | $39.990 | $24.990 | $32.990 |
| 1 oct | $28.990 | $39.990 | $39.990 | $24.990 | $32.990 |
| 30 sep | $42.990 | $39.990 | $34.990 | $24.990 | $32.990 |
| 29 sep | $28.990 | $39.990 | $34.990 | $24.990 | $32.990 |
| 28 sep | $28.990 | $39.990 | $34.990 | $24.990 | $32.990 |
| 27 sep | $28.990 | $39.990 | $34.990 | $24.990 | $32.990 |
| 25 sep | $28.990 | $39.990 | $34.990 | $24.990 | $32.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



