
Redmi A7 Pro 128GB
Redmi A7 Pro 128GB combina pantalla LCD HD+ de 6,9 pulgadas a 120 Hz, 4 GB de RAM, UNISOC T7250 y una batería grande de 6.000 mAh dentro de la gama de entrada 4G. En la ficha técnica destacan UNISOC T7250, cámara 13 MP, batería 6.000 mAh, carga 15 W y 4G LTE. Como rasgo adicional, Batería 6.000 mAh en gama de entrada.

$129.990Precio normal: $229.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$119.990 | — | $229.990 | Compra aquí | |
![]() |
$129.990 | — | $199.990 | Compra aquí | |
![]() |
$129.990 | — | $199.990 | 4 y 10 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$139.990 | $129.990 |
$199.990 | Compra aquí | |
![]() |
$154.990 | — | $199.990 | Envío gratis | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo Redmi A7 Pro 128GB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct | $119.990 | $154.990 | $129.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 8 oct | $119.990 | $144.990 | $129.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 7 oct | $87.992 | $144.990 | $129.990 | — | $109.990 | $129.990 |
| 6 oct | $87.992 | $144.990 | $129.990 | — | $109.990 | $129.990 |
| 5 oct | $87.992 | — | $129.990 | — | $109.990 | $129.990 |
| 4 oct | $139.990 | $144.990 | $129.990 | — | $129.990 | $149.990 |
| 3 oct | $139.990 | $144.990 | $129.990 | $139.990 | $129.990 | $149.990 |
| 2 oct | $139.990 | $144.990 | $129.990 | — | $129.990 | $149.990 |
| 1 oct | $139.990 | — | $129.990 | — | $129.990 | $149.990 |
| 30 sep | $229.990 | $144.990 | $149.990 | — | $139.990 | $149.990 |
| 29 sep | $139.990 | $144.990 | $149.990 | — | $139.990 | $149.990 |
| 28 sep | $139.990 | $144.990 | $149.990 | — | $139.990 | $149.990 |
| 27 sep | $139.990 | $144.990 | $149.990 | — | $139.990 | $149.990 |
| 25 sep | $139.990 | $144.990 | $149.990 | — | $139.990 | $149.990 |
| 16 sep | $139.990 | $144.990 | — | — | $139.990 | $149.990 |
| 15 sep | — | — | $149.990 | — | $139.990 | — |
| 14 sep | — | — | $134.991 | — | $139.990 | — |
| 8 sep | $139.990 | $144.990 | $134.991 | — | — | — |
| 7 sep | $139.990 | $144.990 | $134.991 | — | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



