
iPhone 16 128GB
iPhone 16 128GB combina el chip A18 con pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, cámara dual de 48 + 12 MP y los controles de Cámara y Acción. En la ficha técnica destacan Apple A18, cámara 48 + 12 MP, batería Hasta 22 h de reproducción de video y 5G. Como rasgo adicional, protección IP68 y Control de Cámara + Botón de Acción.

$599.990
$599.990Precio normal: $1.209.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$699.990 | $599.990 |
$1.209.990 | Compra aquí | |
![]() |
$719.990 | — | $1.049.990 | Compra aquí | |
![]() |
$729.990 | — | $949.990 | Compra aquí | |
![]() |
$779.990 | $749.990 |
$1.049.990 | Compra aquí | |
![]() |
$799.990 | $769.990 |
$949.990 | Compra aquí | |
![]() |
$862.189 | — | $949.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo iPhone 16 128GB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Hites | Lider | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct | $599.990 | $749.990 | $719.990 | — | $862.189 | $769.990 | $729.990 |
| 4 oct | $799.990 | $789.990 | $779.990 | — | $881.777 | $799.990 | $799.990 |
| 3 oct | $799.990 | $789.990 | $779.990 | — | $881.777 | $799.990 | $799.990 |
| 2 oct | $799.990 | $789.990 | $779.990 | — | $881.777 | $799.990 | $799.990 |
| 1 oct | $799.990 | $789.990 | — | — | $881.777 | $799.990 | $799.990 |
| 30 sep | $1.209.990 | $789.990 | $779.990 | — | $799.990 | $799.990 | $799.990 |
| 29 sep | $799.990 | $789.990 | $779.990 | — | $799.990 | $799.990 | $799.990 |
| 28 sep | $799.990 | $789.990 | $779.990 | — | $799.990 | $799.990 | $799.990 |
| 27 sep | $799.990 | $789.990 | $779.990 | — | $799.990 | $799.990 | $799.990 |
| 25 sep | $799.990 | $789.990 | $779.990 | — | $799.990 | $799.990 | $799.990 |
| 16 sep | — | — | — | — | $799.990 | $799.990 | $799.990 |
| 15 sep | — | $799.990 | — | — | $799.990 | $799.990 | $799.990 |
| 14 sep | — | $799.990 | — | — | $799.990 | $769.990 | $799.990 |
| 8 sep | $749.990 | $789.990 | $729.990 | — | — | $799.990 | $799.990 |
| 7 sep | $749.990 | $789.990 | $729.990 | $809.990 | — | $799.990 | $799.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




