
AOC Smart TV LED 32" HD 32S5155
El AOC 32S5155 es un televisor DLED de 32 pulgadas con resolución HD 1366 × 768 y frecuencia de 60 Hz. Su perfil es claramente el de una pantalla compacta para dormitorio, cocina o segunda TV: Roku TV concentra las principales aplicaciones de streaming en una interfaz sencilla, mientras el procesador Quad Core y el panel de 200 cd/m² apuntan a un uso cotidiano más que a cine exigente o gaming de alta frecuencia. La conectividad es más completa de lo que su tamaño sugiere: incorpora tres HDMI 1.4, un USB, Ethernet, Wi‑Fi de doble banda, AirPlay 2 y Screen Mirroring. El audio es de 10 W (2 × 5 W) con Dolby Audio. La principal limitación es la resolución HD: a 32 pulgadas puede ser suficiente a distancia normal, pero pierde nitidez frente a Full HD si se mira muy cerca o se pretende usar como monitor. Su atractivo está en Roku integrado, formato compacto y conectividad, no en máxima resolución.

Precio normal: $269.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$139.990 | — | $269.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$139.990 | — | $169.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$139.990 | — | $209.990 | Compra aquí | |
![]() |
$147.489 | — | $189.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$159.990 | — | $189.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Ha estado más barato
Este modelo ha aparecido más barato en parte del historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo 32S5155. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct | $139.990 | $139.990 | $139.990 | $147.489 | — | $159.990 |
| 19 oct | $139.990 | $139.990 | $139.990 | $147.489 | $129.990 | $159.990 |
| 18 oct | $139.990 | $139.990 | $139.990 | $147.489 | $129.990 | $159.990 |
| 17 oct | $139.990 | $139.990 | $139.990 | $147.489 | $129.990 | $159.990 |
| 16 oct | $139.990 | $129.990 | $139.990 | $147.489 | $129.990 | $159.990 |
| 15 oct | $139.990 | $129.990 | $139.990 | $147.489 | $139.990 | $159.990 |
| 13 oct | $139.990 | $119.990 | $139.990 | $144.761 | — | $149.990 |
| 11 oct | $139.990 | $119.990 | $139.990 | $119.990 | — | $149.990 |
| 10 oct | $139.990 | $119.990 | $139.990 | — | $139.990 | $149.990 |
| 9 oct | $139.990 | $119.990 | $139.990 | — | — | $149.990 |
| 8 oct | $139.990 | $119.990 | $139.990 | — | — | $129.990 |
| 7 oct | $139.990 | $109.990 | $139.990 | — | $109.990 | $129.990 |
| 6 oct | $139.990 | $109.990 | $139.990 | — | $109.990 | $109.990 |
| 5 oct | $139.990 | $109.990 | $139.990 | — | $99.990 | $109.990 |
| 4 oct | $139.990 | $137.990 | — | — | $139.990 | $109.990 |
| 3 oct | $139.990 | $139.990 | $139.990 | — | $139.990 | $129.990 |
| 2 oct | $139.990 | $139.990 | $139.990 | — | $139.990 | $129.990 |
| 1 oct | $139.990 | $139.990 | $139.990 | — | — | $149.990 |
| 30 sep | $139.990 | $139.990 | $139.990 | — | $119.990 | $139.990 |
| 29 sep | $139.990 | $139.990 | $139.990 | — | — | $139.990 |
| 28 sep | $139.990 | $139.990 | $139.990 | — | $119.990 | $139.990 |
| 27 sep | $139.990 | $139.990 | $139.990 | — | $119.990 | $139.990 |
| 25 sep | $139.990 | $139.990 | $139.990 | — | $119.990 | $129.990 |
| 16 sep | $139.990 | $139.990 | — | — | $139.990 | $129.990 |
| 15 sep | $139.990 | $139.990 | $139.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 14 sep | $139.990 | $139.990 | $139.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 1 sep | — | $129.990 | — | — | — | — |
| 28 ago | — | $129.990 | — | — | — | — |
| 27 ago | $139.990 | — | — | — | — | — |
| 26 ago | $139.990 | — | — | — | — | — |
| 18 ago | $139.990 | — | — | — | — | — |
| 17 ago | $139.990 | — | — | — | — | — |
| 14 ago | $139.990 | — | — | — | — | — |
| 13 ago | $139.990 | — | — | — | — | — |
| 12 ago | $139.990 | — | — | — | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



